第3496041期
- 1前
- 5中
- 9尾
大单大单杂六虎中红波
今天已开 376 期
每期自动更新统计,最多追溯5000期用于查看长期趋势。
第3496041期
大单大单杂六虎中红波
遗漏较久
看和值旁边,组合标好了
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 · 单双 | 组合 | 形态 | 中边 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496032–349604110 期 大 5小 5单 1双 9 | ||||||||
| 3496041 | 159 | 15 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496040 | 172 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496039 | 244 | 10 | 小双 | 小双 | 对子 | 中 | 绿波 | |
| 3496038 | 198 | 18 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3496037 | 381 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496036 | 828 | 18 | 大双 | 大双 | 对子 | 边 | 红波 | |
| 3496035 | 073 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496034 | 488 | 20 | 大双 | 大双 | 对子 | 边 | 蓝波 | |
| 3496033 | 617 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496032 | 057 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496022–349603110 期 大 5小 5单 2双 8 | ||||||||
| 3496031 | 093 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496030 | 190 | 10 | 小双 | 小双 | 顺子 | 中 | 绿波 | |
| 3496029 | 936 | 18 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3496028 | 457 | 16 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496027 | 609 | 15 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496026 | 707 | 14 | 大双 | 大双 | 对子 | 中 | — | |
| 3496025 | 325 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496024 | 135 | 9 | 小单 | 小单 | 杂六 | 边 | 红波 | |
| 3496023 | 183 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496022 | 967 | 22 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496012–349602110 期 大 7小 3单 6双 4 | ||||||||
| 3496021 | 121 | 4 | 小双 | 小双 | 对子 | 边 | 绿波 | |
| 3496020 | 674 | 17 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496019 | 058 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496018 | 868 | 22 | 大双 | 大双 | 对子 | 边 | 绿波 | |
| 3496017 | 762 | 15 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3496016 | 916 | 16 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3496015 | 679 | 22 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496014 | 744 | 15 | 大单 | 大单 | 对子 | 中 | 红波 | |
| 3496013 | 058 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496012 | 872 | 17 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496002–349601110 期 大 6小 4单 5双 5 | ||||||||
| 3496011 | 841 | 13 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496010 | 412 | 7 | 小单 | 小单 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496009 | 806 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496008 | 679 | 22 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496007 | 086 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
| 3496006 | 430 | 7 | 小单 | 小单 | 杂六 | 边 | 绿波 | |
| 3496005 | 638 | 17 | 大单 | 大单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496004 | 770 | 14 | 大双 | 大双 | 对子 | 中 | — | |
| 3496003 | 623 | 11 | 小单 | 小单 | 杂六 | 中 | 蓝波 | |
| 3496002 | 736 | 16 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3495992–349600110 期 大 4小 6单 3双 7 | ||||||||
| 3496001 | 282 | 12 | 小双 | 小双 | 对子 | 中 | 红波 | |
| 3496000 | 646 | 16 | 大双 | 大双 | 对子 | 中 | 绿波 | |
| 3495999 | 876 | 21 | 大单 | 大单 | 顺子 | 边 | 红波 | |
| 3495998 | 046 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3495997 | 523 | 10 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 绿波 | |
| 3495996 | 050 | 5 | 小单 | 小单 | 对子 | 边 | 蓝波 | |
| 3495995 | 578 | 20 | 大双 | 大双 | 杂六 | 边 | 蓝波 | |
| 3495994 | 322 | 7 | 小单 | 小单 | 对子 | 边 | 绿波 | |
| 3495993 | 426 | 12 | 小双 | 小双 | 杂六 | 中 | 红波 | |
| 3495992 | 950 | 14 | 大双 | 大双 | 杂六 | 中 | — | |
三个号码相加得和值,其余属性都从号码和和值算出来
色波一行「红 / 绿 / 蓝」分别是红波、绿波、蓝波;尾数一行红色是尾大、绿色是尾小;空格表示不属于这一项
0、13、14、27 不属于任何波色
33.2%8 个和值 · 332 种组合
25.8%8 个和值 · 258 种组合
25.8%8 个和值 · 258 种组合
无波色013142715.2%
余数定色原则为余 0 红、余 1 绿、余 2 蓝(比如 16 余 1 为绿波),唯 0、13、14、27 没有波色。
先看最上面的项,它们只代表过去一段时间没有开出
17期未开
最大 36 · 间隔 4
84期未开
最大 84 · 间隔 22
126期未开
最大 126 · 间隔 36
72期未开
最大 78 · 间隔 22
317期未开
最大 496 · 间隔 100
38期未开
最大 59 · 间隔 14
手指左右滑动屏幕就能看完整表格。
本站只提供开奖结果查询和历史统计,不提供投注。例如能查看往期开奖结果,但不能在这里下单,且每期独立随机,统计只描述过去。
展示各项开出次数、占比和理论概率,可点击已开统计栏目查看。
完全不看中球。龙虎规则只比较前球和尾球:前球大是龙,尾球大是虎,两个球一样大就是和。
14及以上为大、13及以下为小,所以14是大,13是小。
连续几期都开出同一项,比如连续3期都开大,就记为大连开3次。
6 个站点