加拿大28大小单双遗漏
查加拿大28各项隔了多久,本站只做客观统计,每期相互独立。
第 3496059 期 518=14 大双 距下期 00:--:--正在开奖
各项遗漏
各项按属性分组排列,同类的在一起
按倍数排序 · 27 项
- 1
3.35倍
豹子形态
当前遗漏 335最大遗漏 496平均间隔 100
- 2
3.00倍
小双组合
当前遗漏 12最大遗漏 31平均间隔 4
- 3
2.00倍
龙龙虎
当前遗漏 4最大遗漏 26平均间隔 2
- 4 顺子形态 1.71× 29 / 47 / 17
- 5 绿波色波 1.25× 5 / 26 / 4
- 6 半顺半顺 1.00× 3 / 29 / 3
- 7 小大小 1.00× 2 / 31 / 2
- 8 单单双 1.00× 2 / 30 / 2
- 9 大单组合 0.75× 3 / 30 / 4
- 10 红波色波 0.67× 2 / 25 / 3
- 11 极小极值 0.56× 10 / 94 / 18
- 12 小单组合 0.50× 2 / 36 / 4
- 13 边中边 0.50× 1 / 24 / 2
- 14 尾大尾大小 0.50× 1 / 25 / 2
- 15 小边大小边 0.40× 2 / 31 / 5
- 16 对子形态 0.25× 1 / 27 / 4
- 17 蓝波色波 0.25× 1 / 36 / 4
- 18 大边大小边 0.20× 1 / 29 / 5
- 19 和龙虎 0.10× 1 / 44 / 10
- 20 极大极值 0.06× 1 / 61 / 18
- 21 大大小 0.00× 0 / 24 / 2
- 22 双单双 0.00× 0 / 24 / 2
- 23 大双组合 0.00× 0 / 24 / 4
- 24 杂六形态 0.00× 0 / 25 / 2
- 25 虎龙虎 0.00× 0 / 26 / 2
- 26 中中边 0.00× 0 / 29 / 2
- 27 尾小尾大小 0.00× 0 / 26 / 2
列表小字依次为 当前遗漏 / 最大遗漏 / 平均间隔;倍数 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔。
各和值几期未开
和值越靠两头越少开,平均间隔也越长
| 和值 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1021+ | 1021 | 1000 | 1.02 |
| 1 | 815 | 815 | 333 | 2.45 |
| 2 | 122 | 271 | 167 | 0.73 |
| 3 | 208 | 208 | 100 | 2.08 |
| 4 | 38 | 247 | 67 | 0.57 |
| 5 | 10 | 118 | 48 | 0.21 |
| 6 | 144 | 144 | 36 | 4.00 |
| 7 | 5 | 136 | 28 | 0.18 |
| 8 | 90 | 90 | 22 | 4.09 |
| 9 | 2 | 88 | 18 | 0.11 |
| 10 | 19 | 93 | 16 | 1.19 |
| 11 | 6 | 59 | 14 | 0.43 |
| 12 | 12 | 87 | 14 | 0.86 |
| 13 | 40 | 65 | 13 | 3.08 |
| 和值 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 50 | 13 | 0.00 |
| 15 | 18 | 58 | 14 | 1.29 |
| 16 | 8 | 77 | 14 | 0.57 |
| 17 | 9 | 75 | 16 | 0.56 |
| 18 | 16 | 72 | 18 | 0.89 |
| 19 | 102 | 102 | 22 | 4.64 |
| 20 | 25 | 126 | 28 | 0.89 |
| 21 | 3 | 163 | 36 | 0.08 |
| 22 | 37 | 135 | 48 | 0.77 |
| 23 | 13 | 291 | 67 | 0.19 |
| 24 | 163 | 233 | 100 | 1.63 |
| 25 | 156 | 299 | 167 | 0.93 |
| 26 | 1 | 437 | 333 | 0.00 |
| 27 | 1021+ | 1021 | 1000 | 1.02 |
倍数 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔,大于 1 表示已经比平均间隔久
本站声明
- 1请通过正规途径了解开奖,本站纯属数据整理工具,不提供任何代购服务。
- 2请留意遗漏、频次等数值会随每期开奖实时变化。
- 3因手机或电脑浏览器即可访问,本站没有开发独立 APP。