PC28已开统计
在此可查大小单双的累计开出次数,并能与标准理论概率做比对。
第 3496058 期 989=26 大双 下期开奖 00:--:--开奖中
概率对照
实际占比和理论概率差不多说明数据正常
理论500 期实际占比
大小
- 50.00% 大+0.80 50.80%
- 50.00% 小-0.80 49.20%
单双
- 50.00% 单+1.20 51.20%
- 50.00% 双-1.20 48.80%
组合
- 23.10% 大单-0.70 22.40%
- 26.90% 大双+1.50 28.40%
- 26.90% 小单+1.90 28.80%
- 23.10% 小双-2.70 20.40%
极值
- 5.60% 极大+0.80 6.40%
- 5.60% 极小+1.00 6.60%
形态
- 1.00% 豹子-0.80 0.20%
- 6.00% 顺子+1.20 7.20%
- 27.00% 对子-1.80 25.20%
开出次数统计
占比更直观,和理论概率放在一起看
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 53 | 53.00% | 50.00% |
| 小 | 47 | 47.00% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 48 | 48.00% | 50.00% |
| 双 | 52 | 52.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 21 | 21.00% | 23.10% |
| 大双 | 32 | 32.00% | 26.90% |
| 小单 | 27 | 27.00% | 26.90% |
| 小双 | 20 | 20.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 7 | 7.00% | 5.60% |
| 极小 | 3 | 3.00% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 0.00% | 1.00% |
| 顺子 | 4 | 4.00% | 6.00% |
| 对子 | 24 | 24.00% | 27.00% |
| 杂六 | 72 | 72.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 50 | 50.00% | 45.00% |
| 虎 | 39 | 39.00% | 45.00% |
| 和 | 11 | 11.00% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 66 | 66.00% | 56.00% |
| 边 | 34 | 34.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 32 | 32.00% | 33.20% |
| 绿波 | 27 | 27.00% | 25.80% |
| 蓝波 | 23 | 23.00% | 25.80% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 254 | 50.80% | 50.00% |
| 小 | 246 | 49.20% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 256 | 51.20% | 50.00% |
| 双 | 244 | 48.80% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 112 | 22.40% | 23.10% |
| 大双 | 142 | 28.40% | 26.90% |
| 小单 | 144 | 28.80% | 26.90% |
| 小双 | 102 | 20.40% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 32 | 6.40% | 5.60% |
| 极小 | 33 | 6.60% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 0.20% | 1.00% |
| 顺子 | 36 | 7.20% | 6.00% |
| 对子 | 126 | 25.20% | 27.00% |
| 杂六 | 337 | 67.40% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 234 | 46.80% | 45.00% |
| 虎 | 228 | 45.60% | 45.00% |
| 和 | 38 | 7.60% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 269 | 53.80% | 56.00% |
| 边 | 231 | 46.20% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 164 | 32.80% | 33.20% |
| 绿波 | 137 | 27.40% | 25.80% |
| 蓝波 | 130 | 26.00% | 25.80% |
和值统计
中间的和值开得多、两头开得少
红波32 次 · 32.0%
- 30
- 60
- 96
- 128
- 158
- 186
- 214
- 240
绿波27 次 · 27.0%
- 10
- 41
- 74
- 1010
- 168
- 190
- 224
- 250
蓝波23 次 · 23.0%
- 20
- 52
- 81
- 117
- 177
- 203
- 232
- 261
无波色18 次 · 18.0%
- 00
- 138
- 1410
- 270
红波164 次 · 32.8%
- 37
- 614
- 933
- 1227
- 1529
- 1835
- 2114
- 245
绿波137 次 · 27.4%
- 10
- 46
- 721
- 1040
- 1631
- 1920
- 2215
- 254
蓝波130 次 · 26.0%
- 22
- 518
- 813
- 1134
- 1739
- 2016
- 236
- 262
无波色69 次 · 13.8%
- 00
- 1331
- 1438
- 270
看数据前请注意
- 1所有大小单双、形态、色波等属性,都由程序按固定规则自动判定。
- 2本站没有设置客服电话,规则疑问可查看页面说明。
- 3按前中尾三球各取0到9的组合算,得出理论概率。